ºÎõ´ëÇб³ 2014Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷ Áö¿øÀÚ ÇöȲ

¿ì¸® ´ëÇп¡ Áö¿øÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù



[ÃÖÁ¾¸¶°¨]
ÇÐ °ú ¸í ¼ö¾÷³âÇÑ º¯°æÀüÇаú¸í Á־߱¸ºÐ Á¤¿ø³»
Àι®°è°í±³ Àü¹®°è°í±³µî ±âŸµ¶ÀÚ±âÁØ
¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü
     °ÇÃà°ú 3³â ÁÖ 156  19.5             
     ½Ç³»°ÇÃà°ú 3³â ÁÖ 34  283  8.3  73  24.3       
     Åä¸ñ°ú 2³â ÁÖ 25  225  9  35  8.8       
     ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸º¸¾È°ú 3³â µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷°ú ÁÖ 235  39.2  47  23.5       
     ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î°ú 3³â ÁÖ 25  246  9.8  50  12.5       
     ÀüÀÚ°ú 2³â ÁÖ 43  440  10.2  87  17.4       
     Á¤º¸Åë½Å°ú 2³â ÁÖ 52  549  10.6  75  18.8       
     Áö´É·Îº¿°ú 3³â ÄÄÇ»ÅÍÁ¦¾î°ú ÁÖ 30  174  5.8  16  8       
     e-ºñÁî´Ï½º°ú 2³â ÁÖ 30  257  8.6  91  11.4       
     ¼¶À¯ÀÇ·ùºñÁî´Ï½º°ú 2³â ÁÖ 20  150  7.5  18  9       
     »ê¾÷µðÀÚÀΰú 3³â ÁÖ 11  132  12        17  1.9 
     ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú 2³â ÁÖ 247  27.4  59  59       
     ¸¸È­&2D¿µ»ó±×·¡ÇÈÀü°ø 2³â ÁÖ 10  83  8.3  34  17  52  10.4 
     3D¿µ»ó±×·¡ÇÈÀü°ø 2³â ÁÖ 65  10.8  15  7.5  21  3 
     ±¤°íµðÀÚÀÎÀü°ø 2³â ÁÖ 13  127  9.8  49  24.5       
     Áê¾ó¸®µðÀÚÀÎÀü°ø 2³â ÁÖ 123  15.4  37  12.3  16  2.3 
     ½Ç¿ë»çÁøÀü°ø 2³â ÁÖ 10  65  6.5  18  9  19  2.4 
     ÀçȰ½ºÆ÷Ã÷°ú 2³â »ýȰ½ºÆ÷Ã÷°ú ÁÖ 16  188  11.8        58  7.3 
     ½Äǰ¿µ¾ç°ú 3³â ÁÖ 13  306  23.5  29  29       
     È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°ú 2³â ¡Ø Àι®°èÃâ½ÅÀÚ´Â µ¶ÀÚÀüÇüÀ¸·Î Áö¿ø ÁÖ       57  57  68  598  8.8 
     °£È£°ú 3³â ÁÖ 10  293  29.3             
     °æ¿µ°ú 2³â ÁÖ 32  262  8.2  62  15.5       
     °ü±¤°æ¿µ°ú 2³â ÁÖ 32  540  16.9  95  23.8       
     ºÎµ¿»êÀ¯Åë°ú 2³â ºÎµ¿»ê±ÝÀ¶Á¤º¸°ú ÁÖ 10  85  8.5  53  10.6       
     ºñ¼­°ú 2³â ÁÖ 32  324  10.1  71  14.2       
     ¼¼¹«È¸°è°ú 2³â ÁÖ 28  277  9.9  120  15       
     ÇàÁ¤°ú 2³â ÁÖ 10  114  11.4  26  8.7       
     À¯¾Æ±³À°°ú 3³â ÁÖ 32  566  17.7  109  54.5       
     À¯¾Æ±³À°°ú 3³â ¾ß 107  13.4             
     »çȸº¹Áö°ú 2³â ÁÖ 25  876  35  176  44       
     ¿µÀ¯¾Æº¸À°°ú 2³â ÁÖ 24  216  9  33  11       
     ¿µÀ¯¾Æº¸À°°ú 2³â ¾ß 14  102  7.3             
     Ç×°ø¼­ºñ½º°ú 2³â ÁÖ 37  1062  28.7  158  31.6       
ÇÕ°è 663  8875  13.4  91  1693  18.6  112  781  7.0