ºÎõ´ëÇб³ 2015Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷ Áö¿øÀÚ ÇöȲ

¿ì¸® ´ëÇп¡ Áö¿øÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù



[ÃÖÁ¾¸¶°¨]
ÇÐ °ú ¸í ¼ö¾÷³âÇÑ º¯°æÀüÇаú¸í Á־߱¸ºÐ Á¤¿ø³»
Àι®°è°í±³ Àü¹®°è°í±³µî ±âŸµ¶ÀÚ±âÁØ
¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü
     °ÇÃà°ú 3³â ÁÖ 20  104  5.2        0.5 
     ½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀΰú 3³â Áê¾ó¸®µðÀÚÀÎÀü°ø,½Ç³»°ÇÃà°ú ÁÖ 34  208  6.1  64  21.3       
     Åä¸ñ°ú 2³â ÁÖ 31  254  8.2  65  16.3       
     ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸º¸¾È°ú 3³â ÁÖ 12  227  18.9  54  27       
     ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î°ú 3³â ÁÖ 25  267  10.7  77  19.3       
     ÀüÀÚ°ú 2³â ÁÖ 50  526  10.5        18  3 
     Á¤º¸Åë½Å°ú 2³â ÁÖ 52  435  8.4  115  28.8       
     Áö´É·Îº¿°ú 3³â ÁÖ 30  177  5.9  23  11.5       
     e-ºñÁî´Ï½º°ú 2³â ÁÖ 30  219  7.3  72  12       
     ¼¶À¯ÀÇ·ùºñÁî´Ï½º°ú 2³â ÁÖ 20  188  9.4  46  15.3       
     ¿µ»ó&°ÔÀÓÄÜÅÙÃ÷°ú 2³â 3D¿µ»ó±×·¡ÇÈ, ¸¸È­&2D¿µ»ó±×·¡ÇÈ, ½Ç¿ë»çÁø ÁÖ             36  149  4.1 
     »ê¾÷µðÀÚÀΰú 3³â ÁÖ 16  163  10.2        31  3.4 
     ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú 2³â ÁÖ 193  21.4  52  52       
     ±¤°íµðÀÚÀÎÀü°ø 2³â ÁÖ 187  23.4        22  3.7 
     ÀçȰ½ºÆ÷Ã÷°ú 2³â ÁÖ 16  275  17.2        26  3.3 
     ½Äǰ¿µ¾ç°ú 3³â ÁÖ 15  213  14.2  57  57       
     È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°ú 2³â ÁÖ             81  711  8.8 
     °£È£°ú 3³â ÁÖ 10  291  29.1             
     °æ¿µ°ú 2³â ÁÖ 32  271  8.5  106  26.5       
     È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µ°ú 2³â °ü±¤°æ¿µ°ú ÁÖ 33  331  10        22  4.4 
     ºÎµ¿»êÀ¯Åë°ú 2³â ÁÖ 10  121  12.1  45  9       
     ºñ¼­»ç¹«ÇàÁ¤°ú 2³â ºñ¼­°ú,ÇàÁ¤°ú ÁÖ 34  196  5.8  58  11.6       
     ¼¼¹«È¸°è°ú 2³â ÁÖ 28  296  10.6  147  18.4       
     À¯¾Æ±³À°°ú 3³â ÁÖ 39  361  9.3             
     À¯¾Æ±³À°°ú 3³â ¾ß 84  9.3             
     »çȸº¹Áö°ú 2³â ÁÖ 30  861  28.7  108  21.6       
     ¿µÀ¯¾Æº¸À°°ú 2³â ÁÖ 24  295  12.3  101  33.7       
     ¿µÀ¯¾Æº¸À°°ú 2³â ¾ß 14  103  7.4             
     Ç×°ø¼­ºñ½º°ú 2³â ÁÖ 30  1018  33.9  157  31.4  10  21  2.1 
ÇÕ°è 661  7864  11.9  65  1347  20.7  165  1002  6.1